- Alta definicin de 2MP.La Cámara VIGI C320I captura imgenes ntidas de gran calidad en resolucin de hasta 1920x1080 pxeles. _x000D_
- Clasificacin de humanos y vehculos. Los algoritmos IA integrados analizan la imagen distinguiendo humanos y vehculos de otros objetos. _x000D_
- Deteccin inteligente. Recibe notificaciones cuando alguien accedea zonas restringidas, tapa la cmaraycuando se extraen o abandonan objetos. _x000D_
- Mejora inteligente de imgenes. Las tecnologas integradas Smart IR, WDR, 3D DNR y Night Vision procesan los videos para mejorar su calidad y facilitar su posterior visualizacin. _x000D_
- Vdeo H.265+. Ahorra espacio de almacenamiento y ancho de banda sin sacrificar la calidad de imagen de los vdeos. Con ello puedes ahorrar en costes de monitorizacin. _x000D_
- Resistente al agua IP67.La Cámara est hermticamente sellada frente al agua y el polvo para garantizar un alto rendimiento en exteriores. _x000D_
- Fcil instalacin PoE. Conectay enciendefcilmente la Cámara VIGI a travs decable RJ45 que transmite datos y energa, sin necesidad de ningnadaptador de corriente. _x000D_
- Lentede 2,8mm, 4mm o6mm. La Cámara VIGI est disponible en 3 formatos distintos para adaptarse mejor a sus necesidades de seguridad. _x000D_
- Control Sencillo. Gestiona la seguridad de tu negocio a travs de 3mtodos: NVR UI, la App VIGI y VIGI Security Manager.
_x000D_
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | _x000D_CMOS de barrido progresivo de 1/3 |
| Shutter Speed | _x000D_1/3 a 1/10000 s |
| Slow Shutter | _x000D_S |
| Iluminacin Mnima | _x000D_Color: 0,01 Lux; 0 Lux con IR |
| Mecanismo Da/Noche | _x000D_Filtro de corte IR |
| Day/Night Switch | _x000D_Conmutacin Da/Noche/Auto/Programacin |
| LENS | |
|---|---|
| Type | _x000D_Objetivo de focal fija |
| Focal Length | _x000D_2.8 mm/4 mm/6 mm |
| Aperture | _x000D_2.8 mm: F2. 2 4 mm: F2.0 6 mm: F2.0 |
| FOV | _x000D_2.8 mm: Horizontal FOV: 88.2, Vertical FOV: 48.6, Diagonal FOV: 106.5 4 mm: Horizontal FOV: 74.6, Vertical FOV: 41.3, Diagonal FOV: 88.1 6 mm: Horizontal FOV: 47.7, Vertical FOV: 26.5, Diagonal FOV: 56 |
| Lens Mount | _x000D_M12 |
| DORI Distance | _x000D_2,8 mm: Detectar: 45 m (149 pies) Observar:19 m (62 pies) Reconocer 9 m (30 pies) Identificar 5 m (15 pies) 4 mm: Detectar: 60 m (198 ft) Observar 25 m (83 pies) Reconocer 12 m (40 pies) Identificar 6 m (20 pies) 6 mm Detectar: 91 m (297 ft) Observar 38 m (124 pies) Reconocer 18 m (59 pies) Identificar 9 m (30 pies) |
| Angle Adjustment (Manual) | |
|---|---|
| Range | _x000D_Panormica: de -90 a 90 Inclinacin: de -90 a 90 |
| ILLUMINATOR | |
|---|---|
| IR LED | _x000D_Cantidad: 2 Alcance: 30m Longitud de onda: 850nm |
| White LED | _x000D_N/A |
| Illuminator On/Off Control | _x000D_Automtico/Programado/Siempre encendido/Siempre apagado |
| VIDEO | |
|---|---|
| Max. Resolution | _x000D_1920 1080 |
| Main Stream | _x000D_Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolucin: 1920x1080, 1280x960, 1280x720 Nota: Si la rotacin de la imagen est ajustada a 90 o 270, la frecuencia de imagen slo admite hasta 20fps. |
| Sub-Stream | _x000D_Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolucin: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 Nota: Si la rotacin de la imagen est ajustada a 90 o 270, la frecuencia de imagen slo admite hasta 20fps. |
| Bit Rate Control | _x000D_CBR, VBR |
| Compresin de video | _x000D_Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo secundario: H.265/H.264 |
| H.264 Type | _x000D_Perfil principal/Perfil alto |
| H.264+ | _x000D_Flujo principal soportado |
| H.265 Type | _x000D_Perfil principal |
| H.265+ | _x000D_Flujo principal soportado |
| Video Bit Rate | _x000D_Flujo principal: de 256 Kbps a 4 Mbps Flujo secundario: de 64 Kbps a 512 Kbps |
| Image | |
|---|---|
| Image Settings | _x000D_Espejo, Brillo, Contraste, Saturacin, Nitidez, Exposicin, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente, Rotacin(90/270) |
| Image Enhancement | _x000D_BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | _x000D_DWDR |
| SNR | _x000D_= 52 dB |
| Image Parameters Switch | _x000D_S |
| Privacy Mask | _x000D_Hasta 4 mscaras |
| ROI | _x000D_1 Regin |
| OSD Setting | _x000D_S |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicacin de Audio | _x000D_N/A |
| Entrada de Audio | _x000D_N/A |
| Salida de Audio | _x000D_N/A |
| Compresin de Audio | _x000D_N/A |
| Audio Sampling Rate | _x000D_N/A |
| Environment Noise Filtering | _x000D_N/A |
| Audio Bit Rate | _x000D_N/A |
| Red | |
|---|---|
| Protocolo | _x000D_TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| ONVIF | _x000D_S |
| API | _x000D_ONVIF |
| Vista en vivo simultnea | _x000D_3 flujos principales y 3 flujos secundarios |
| Client | _x000D_VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR |
| Web Browser | _x000D_Google Chrome 57 y superiores Firefox 52 y superiores Safari 11 y superiores Microsoft Edge 91 y versiones posteriores |
| Cloud | _x000D_S |
| Seguridad | _x000D_Proteccin por contrasea, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticacin Digest |
| Network Storage | _x000D_NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
| ALARMA Y GESTIN DE EVENTOS | |
|---|---|
| Smart Event | _x000D_Clasificacin de personas y vehculos, Deteccin de intrusin en reas, Deteccin de cruce de lneas, Deteccin de personas, Deteccin de vehculos, Deteccin de entrada en regiones, Deteccin de salida de regiones, Deteccin de objetos abandonados, Deteccin de retirada de objetos |
| Basic Event | _x000D_Deteccin de movimiento, deteccin de manipulacin de vdeo, excepcin (inicio de sesin ilegal) |
| Alarm Linkage | _x000D_Grabacin de vdeo en tarjeta de memoria, pulsacin de mensaje, aviso acstico |
| Linkage Method | _x000D_N/A |
| Output Notification | _x000D_Envo de mensajes |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interfaz de Red | _x000D_1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
| Alarma | _x000D_N/A |
| Reset Button | _x000D_N/A |
| Power | _x000D_Puerto de alimentacin de CC |
| Almacenamiento interno | _x000D_N/A |
| Built-in Microphone | _x000D_N/A |
| Built-in Speaker | _x000D_N/A |
| Audio | _x000D_N/A |
| GENERAL | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | _x000D_-30?60 C |
| Storage Temperature | _x000D_-40?60 C |
| Humedad de funcionamiento | _x000D_95% o menos (sin condensacin) |
| Storage Humidity | _x000D_95% o menos (sin condensacin) |
| Contenido del Paquete | _x000D_Cámara de red VIGI Gua de inicio rpido Accesorios para cables impermeables Accesorios de montaje |
| Dimensiones | _x000D_174 74 71 mm |
| Material | _x000D_Plstico |
| Peso neto | _x000D_0.2 Kg |
| Peso bruto | _x000D_0.35 Kg |
| Power Supply | _x000D_12 V CC 5%, clavija de alimentacin coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af/at, clase 0) |
| Consumo energtico | _x000D_Mximo: 5 W Tpico (Modo Da): 1.32 W Tpico (modo nocturno con LED IR): 2,68 W |
| Protection | _x000D_IP67 |
| Product Dimensions (L x W x H) | _x000D_73 174 71 mm |
| Certificaciones | _x000D_CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |


