Características Fuente de Alimentación GIGABYTE 750W 80 PLUS Gold UD750GM PG5 V2 ICE
_x000D_Eficiencia Gold certificada. Esta fuente garantiza hasta un 90 % de eficiencia energética bajo carga real, reduciendo el consumo y generando menos calor. Ideal para configuraciones gaming, workstations y creadores de contenido que buscan fiabilidad y ahorro energético.
_x000D_Arquitectura completamente modular. El cableado Fully-Modular facilita instalaciones limpias, mejor flujo de aire y cable management profesional, permitiendo conectar solo los cables necesarios y adaptarse a distintos chasis y builds avanzados.
_x000D_Compatibilidad ATX 3.1 y PCIe Gen 5.1. Preparada para los componentes más recientes y las gráficas actuales y de próxima generación, ofrece un conector PCIe 12+4 pines nativo de 700 mm para GPUs más demandantes del mercado.
_x000D_Protección total y fiabilidad extrema. Incorpora sistemas de protección: sobrecorriente, sobretensión, bajo voltaje, sobrecalentamiento y cortocircuito, asegurando la integridad de los componentes ante cualquier eventualidad eléctrica. Rodamientos HYB en el ventilador para mayor durabilidad y silencio operacional.
_x000D_Diseño compacto y acabado premium en blanco. Con dimensiones ATX estándar (150 mm x 140 mm x 86 mm), incluye ventilador de 120 mm de alto rendimiento y un estilo acorde a los setups más visuales y modernos. Perfecta para quienes buscan rendimiento y diseño vanguardista.
_x000D_Fácil integración y fiabilidad a largo plazo. Incluye garantía de 5 años y una vida útil media de 100 000 horas, por lo que es una inversión segura para cualquier equipo de alto rendimiento.
_x000D_Resuelve tus dudas sobre compatibilidad, eficiencia y seguridad: esta fuente de alimentación está pensada para usuarios avanzados que no quieren renunciar a nada. ¡Descubre hasta dónde puedes llegar con tu próximo montaje profesional!
_x000D_Especificaciones Fuente de Alimentación GIGABYTE 750W 80 PLUS Gold UD750GM PG5 V2 ICE
_x000D_| Especificación | _x000D_Detalle | _x000D_
|---|---|
| Potencia total | _x000D_750 W | _x000D_
| Certificación de eficiencia | _x000D_80 PLUS Gold | _x000D_
| Modelo | _x000D_UD750GM PG5 V2 ICE | _x000D_
| Factor de forma | _x000D_ATX | _x000D_
| Versión ATX | _x000D_3.1 | _x000D_
| Tipo de cableado | _x000D_Fully-Modular | _x000D_
| Color | _x000D_Blanco | _x000D_
| Ventilador | _x000D_1 x 120 mm, rodamiento HYB | _x000D_
| Tipo de enfriamiento | _x000D_Activo | _x000D_
| Voltaje de entrada | _x000D_100 - 240 V AC | _x000D_
| Frecuencia de entrada | _x000D_50/60 Hz | _x000D_
| Corriente de entrada | _x000D_12 - 6.5 A | _x000D_
| Factor de poder | _x000D_0.9 | _x000D_
| PFC | _x000D_Activo | _x000D_
| Cables suministrados | _x000D_8 x SATA, 4 x PCIe (6+2 pines), 1 x PCIe (12+4 pines), 3 x Molex, 2 x EPS, 1 x Floppy | _x000D_
| Conector placa base | _x000D_20+4 pines ATX (610 mm) | _x000D_
| Longitud cable PCIe 12+4 pines | _x000D_700 mm | _x000D_
| Protecciones integradas | _x000D_Sobrecorriente, sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecalentamiento, cortocircuito | _x000D_
| Eficiencia máxima | _x000D_90 % | _x000D_
| Tiempo de espera | _x000D_16 ms | _x000D_
| Vida útil estimada | _x000D_100 000 h | _x000D_
| Dimensiones | _x000D_150 mm x 140 mm x 86 mm | _x000D_
| Peso | _x000D_2,34 kg | _x000D_
| Garantía | _x000D_5 años | _x000D_


