- Alta definicin de 2MP.La Cámara VIGI C320I captura imgenes ntidas de gran calidad en resolucin de hasta 1920x1080 pxeles._x000D_
- Clasificacin de humanos y vehculos. Los algoritmos IA integrados analizan la imagen distinguiendo humanos y vehculos de otros objetos._x000D_
- Deteccin inteligente. Recibe notificaciones cuando alguien accedea zonas restringidas, tapa la cmaraycuando se extraen o abandonan objetos._x000D_
- Mejora inteligente de imgenes. Las tecnologas integradas Smart IR, WDR, 3D DNR y Night Vision procesan los videos para mejorar su calidad y facilitar su posterior visualizacin._x000D_
- Vdeo H.265+. Ahorra espacio de almacenamiento y ancho de banda sin sacrificar la calidad de imagen de los vdeos. Con ello puedes ahorrar en costes de monitorizacin._x000D_
- Resistente al agua IP67.La Cámara est hermticamente sellada frente al agua y el polvo para garantizar un alto rendimiento en exteriores._x000D_
- Fcil instalacin PoE. Conectay enciendefcilmente la Cámara VIGI a travs decable RJ45 que transmite datos y energa, sin necesidad de ningnadaptador de corriente._x000D_
- Lentede 2,8mm, 4mm o6mm. La Cámara VIGI est disponible en 3 formatos distintos para adaptarse mejor a sus necesidades de seguridad._x000D_
- Control Sencillo. Gestiona la seguridad de tu negocio a travs de 3mtodos: NVR UI, la App VIGI y VIGI Security Manager.
_x000D_
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3 |
| Shutter Speed | 1/3 a 1/10000 s |
| Slow Shutter | S |
| Iluminacin Mnima | Color: 0,01 Lux; 0 Lux con IR |
| Mecanismo Da/Noche | Filtro de corte IR |
| Day/Night Switch | Conmutacin Da/Noche/Auto/Programacin |
| LENS | |
|---|---|
| Type | Objetivo de focal fija |
| Focal Length | 2.8 mm/4 mm/6 mm |
| Aperture | 2.8 mm: F2. 2 4 mm: F2.0 6 mm: F2.0 |
| FOV | 2.8 mm: Horizontal FOV: 88.2, Vertical FOV: 48.6, Diagonal FOV: 106.5 4 mm: Horizontal FOV: 74.6, Vertical FOV: 41.3, Diagonal FOV: 88.1 6 mm: Horizontal FOV: 47.7, Vertical FOV: 26.5, Diagonal FOV: 56 |
| Lens Mount | M12 |
| DORI Distance | 2,8 mm: Detectar: 45 m (149 pies) Observar:19 m (62 pies) Reconocer 9 m (30 pies) Identificar 5 m (15 pies) 4 mm: Detectar: 60 m (198 ft) Observar 25 m (83 pies) Reconocer 12 m (40 pies) Identificar 6 m (20 pies) 6 mm Detectar: 91 m (297 ft) Observar 38 m (124 pies) Reconocer 18 m (59 pies) Identificar 9 m (30 pies) |
| Angle Adjustment (Manual) | |
|---|---|
| Range | Panormica: de -90 a 90 Inclinacin: de -90 a 90 |
| ILLUMINATOR | |
|---|---|
| IR LED | Cantidad: 2 Alcance: 30m Longitud de onda: 850nm |
| White LED | N/A |
| Illuminator On/Off Control | Automtico/Programado/Siempre encendido/Siempre apagado |
| VIDEO | |
|---|---|
| Max. Resolution | 1920 1080 |
| Main Stream | Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolucin: 1920x1080, 1280x960, 1280x720 Nota: Si la rotacin de la imagen est ajustada a 90 o 270, la frecuencia de imagen slo admite hasta 20fps. |
| Sub-Stream | Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolucin: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 Nota: Si la rotacin de la imagen est ajustada a 90 o 270, la frecuencia de imagen slo admite hasta 20fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compresin de video | Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo secundario: H.265/H.264 |
| H.264 Type | Perfil principal/Perfil alto |
| H.264+ | Flujo principal soportado |
| H.265 Type | Perfil principal |
| H.265+ | Flujo principal soportado |
| Video Bit Rate | Flujo principal: de 256 Kbps a 4 Mbps Flujo secundario: de 64 Kbps a 512 Kbps |
| Image | |
|---|---|
| Image Settings | Espejo, Brillo, Contraste, Saturacin, Nitidez, Exposicin, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente, Rotacin(90/270) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | DWDR |
| SNR | = 52 dB |
| Image Parameters Switch | S |
| Privacy Mask | Hasta 4 mscaras |
| ROI | 1 Regin |
| OSD Setting | S |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicacin de Audio | N/A |
| Entrada de Audio | N/A |
| Salida de Audio | N/A |
| Compresin de Audio | N/A |
| Audio Sampling Rate | N/A |
| Environment Noise Filtering | N/A |
| Audio Bit Rate | N/A |
| Red | |
|---|---|
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| ONVIF | S |
| API | ONVIF |
| Vista en vivo simultnea | 3 flujos principales y 3 flujos secundarios |
| Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR |
| Web Browser | Google Chrome 57 y superiores Firefox 52 y superiores Safari 11 y superiores Microsoft Edge 91 y versiones posteriores |
| Cloud | S |
| Seguridad | Proteccin por contrasea, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticacin Digest |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
| ALARMA Y GESTIN DE EVENTOS | |
|---|---|
| Smart Event | Clasificacin de personas y vehculos, Deteccin de intrusin en reas, Deteccin de cruce de lneas, Deteccin de personas, Deteccin de vehculos, Deteccin de entrada en regiones, Deteccin de salida de regiones, Deteccin de objetos abandonados, Deteccin de retirada de objetos |
| Basic Event | Deteccin de movimiento, deteccin de manipulacin de vdeo, excepcin (inicio de sesin ilegal) |
| Alarm Linkage | Grabacin de vdeo en tarjeta de memoria, pulsacin de mensaje, aviso acstico |
| Linkage Method | N/A |
| Output Notification | Envo de mensajes |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interfaz de Red | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
| Alarma | N/A |
| Reset Button | N/A |
| Power | Puerto de alimentacin de CC |
| Almacenamiento interno | N/A |
| Built-in Microphone | N/A |
| Built-in Speaker | N/A |
| Audio | N/A |
| GENERAL | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -30?60 C |
| Storage Temperature | -40?60 C |
| Humedad de funcionamiento | 95% o menos (sin condensacin) |
| Storage Humidity | 95% o menos (sin condensacin) |
| Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Gua de inicio rpido Accesorios para cables impermeables Accesorios de montaje |
| Dimensiones | 174 74 71 mm |
| Material | Plstico |
| Peso neto | 0.2 Kg |
| Peso bruto | 0.35 Kg |
| Power Supply | 12 V CC 5%, clavija de alimentacin coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af/at, clase 0) |
| Consumo energtico | Mximo: 5 W Tpico (Modo Da): 1.32 W Tpico (modo nocturno con LED IR): 2,68 W |
| Protection | IP67 |
| Product Dimensions (L x W x H) | 73 174 71 mm |
| Certificaciones | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |


