Características HP LaserJet Enterprise M406dn
_x000D_Fiabilidad profesional y velocidad consistente. Disfruta de impresiones rápidas de hasta 40 ppm con tecnología láser monocromo, perfecta para entornos corporativos que requieren textos y gráficos definidos en grandes volúmenes.
_x000D_Máxima seguridad para tu red. Incorpora funciones como inicio seguro (HP Sure Start Secure Boot), detección de intrusiones y cifrado de datos. La seguridad dinámica bloquea cartuchos no originales y protege tus documentos frente a amenazas externas sin intervención manual.
_x000D_Gestión y control centralizado. Optimiza los flujos de trabajo y el despliegue de flotas gracias a herramientas avanzadas como HP Web Jetadmin y compatibilidad con impresiones móviles (Apple AirPrint, Mopria, HP ePrint).
_x000D_Diseño ecológico y eficiente. Certificada con ENERGY STAR y Blue Angel, esta impresora ofrece un consumo energético de solo 531 W en impresión y ahorra papel con la impresión dúplex automática de serie.
_x000D_El equipo está diseñado para grupos de trabajo de hasta 10 personas, con un ciclo de trabajo recomendado hasta 4 800 páginas/mes y máximo de 100 000 páginas/mes. Convierte tus tareas de impresión en procesos ágiles, seguros y sostenibles. ¿Buscas fiabilidad y gestión avanzada para tu entorno profesional? Confía en una solución robusta y fácilmente escalable.
_x000D_Especificaciones HP LaserJet Enterprise M406dn
_x000D_| Especificación | _x000D_Detalle | _x000D_
|---|---|
| Tecnología de impresión | _x000D_Láser monocromo | _x000D_
| Velocidad de impresión | _x000D_40 ppm (negro A4) | _x000D_
| Resolución máxima | _x000D_1200 x 1200 DPI | _x000D_
| Impresión dúplex | _x000D_Automática | _x000D_
| Ciclo de trabajo (máx.) | _x000D_100 000 páginas/mes | _x000D_
| Ciclo recomendado | _x000D_900 - 4 800 páginas/mes | _x000D_
| Memoria RAM | _x000D_1 024 MB | _x000D_
| Almacenamiento interno | _x000D_4 GB | _x000D_
| Capacidad entrada papel | _x000D_350 hojas (ampliable a 900 hojas) | _x000D_
| Capacidad salida papel | _x000D_150 hojas | _x000D_
| Número bandejas entrada | _x000D_2 (hasta 3 con opciones) | _x000D_
| Conectividad | _x000D_Ethernet Gigabit, USB 2.0 (2 puertos) | _x000D_
| Impresión móvil | _x000D_Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service | _x000D_
| Wi-Fi | _x000D_No (opcional mediante accesorio) | _x000D_
| Pantalla | _x000D_LCD 2,7" táctil | _x000D_
| Lenguajes de impresión | _x000D_PCL 5, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7 | _x000D_
| Consumo de energía | _x000D_531 W (impresión) | _x000D_
| Tamaños papel soportados | _x000D_A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, DL, Legal, Carta, Ejecutivo | _x000D_
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | _x000D_381 mm x 357 mm x 220 mm | _x000D_
| Peso | _x000D_8,5 kg | _x000D_
| Certificaciones | _x000D_ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver | _x000D_
| Seguridad | _x000D_Secure Boot, cifrado, PIN, JetAdvantage Security Manager | _x000D_


