_x000D_Especificaciones |
| Parmetros de rendimiento | |
| Dimensiones | _x000D_180*110*80mm |
| Lectura | _x000D_1D + 2D Estandar + pantallas mviles |
| Nivel de robustez | _x000D_IP68, prueba de cada 3M |
| Peso | _x000D_460g (incluido el cargador base) |
| Distancia de funcionamiento | _x000D_20-50 metros (distancia visual) |
| Conectividad | _x000D_Bluetooth 4.0 y Radiofrecuencia 2.4G con la base | _x000D_
| Soporte OS | _x000D_Android/iOS/Windows |
| Memoria | _x000D_16MB (almacena alrededor de 1 milln de cdigos de 10 digitos) |
| Escaner | _x000D_Escner de imgenes 1d + 2D |
| Iluminacin | _x000D_Luz blanca LED/ LED infravalorada |
| Batera | _x000D_Batera de litio recargable de 2000mAh |
| Tiempo de trabajo | _x000D_15 horas despus de carga completa |
| Carga | _x000D_USB 5V |
| Formato de Cdigo | _x000D_UPC-A,UPA-E,UPC-E1,EAN-13,EAN-8,ISBN.ISSN.Code39, code39(ASCLL full), Interleavd 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 25,Codebar(NW7),Code 128. |
| Formato de imagen 2D | _x000D_QR Code, Data Matrix,PDF417,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISBN,Code 128, GS1 128,ISBT 128,Code 39,Code 11,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5. |
| Accesorios | _x000D_Cable USB, manual de usuario, cargador de base. |
| Certificacin | _x000D_CE, RoHS Y FCC |


