El AVPos 630-2D un lector compacto y de excelente rendimiento que escanea cdigos 2D para agilizar el trabajo con velocidad y precisin. Debido al auge de estos cdigos en AVPos hemos desarrollado este lector con la ms alta tecnologa sin resultar por ello un lector de precio alto.
_x000D__x000D_Especificaciones |
| Parmetros de rendimiento | |
| Dimensiones | _x000D_98.5*98.5*148.6mm |
| Lectura | _x000D_Impresin de cdigos 1D y 2D en papel y pantallas |
| Sensor | _x000D_640*480 CMOS |
| Modo de Escaner | _x000D_Escaneo Automtico |
| Peso | _x000D_370g |
| Velocidad de escaneo | _x000D_30 Fps |
| Soporte OS | _x000D_Linux/Android/Windows XP/7/8/10/MACOS |
| Contraste mnimo | _x000D_20% |
| Escaner | _x000D_Escner de imgenes 1D + 2D |
| ngulo de escaneo | _x000D_Horizontal : 70 Vertical:60 Rotacin: 360 |
| Nivel Rugerizado | _x000D_Diseado para soportar cadas de 1,5 M sobre el hormign 3 veces |
| Temperatura de funcionamiento | _x000D_0-60 |
| Formato de Cdigo | _x000D_EAN-8?EAN-13?EAN-132add-on?EAN-135add-on?ISBN?UPC-A?UPC-E?Code39?Code 39 FullASCII?Code93?Code128?Codabar?Industrial2of5?Interleaved2of5?Matrix2of5?GS1-128?GS1 DataBar(RSS14)(Stacked)?GS1DataBarLimited?Standard 25?GS1DataBarExpanded |
| Formato de imagen 2D | _x000D_PDF417?MicroPDF417?MicroQR?DataMatrix?QR Code |
| Idiomas soportados | _x000D_American-English, French, Italian, German, Spanish, Turkish Q, Belgian (French),Portuguese (Brazil),Portuguese (Portugal) |
| Certificacin | _x000D_CE, RoHS Y FCC |


