El AVPos BP760 es un lector de cdigos de barras de alto rendimiento diseado para ofrecer una lectura precisa y rpida de cdigos 1D y 2D. Equipado con un sensor de imagen CMOS de alta calidad, este lector es capaz de capturar cdigos incluso en condiciones difciles, como aquellos que estn mal impresos, daados o tienen bajo contraste. Su robustez y su avanzada tecnologa de escaneo lo hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo retail, logstica, y ms.
_x000D_
Caractersticas del Producto
_x000D_
| Apariencia |
|---|
| Dimensiones (sin soporte) | _x000D_145mm (An) 77mm (Pr) 136mm (Al) |
| Dimensiones (con soporte) | _x000D_145mm (An) 84.5mm (Pr) 147mm (Al) |
| Color | _x000D_Gris-azul |
| Peso Neto | _x000D_415g (sin soporte) / 520g (con soporte) |
| Rendimiento |
|---|
| Sensor de Imagen | _x000D_Sensor CMOS de alta calidad |
| Fuente de Luz | _x000D_LED rojo + LED blanco |
| ngulo de Escaneo | _x000D_Skew 70, Pitch 60, Roll 360 |
| Campo de Visin (FOV) | _x000D_D=35.2, H=29.7, V=22.9 |
| Resolucin | _x000D_=5 mil |
| Contraste de Impresin Mnimo | _x000D_=20% |
| Capacidad de Decodificacin |
|---|
| Cdigos 1D | _x000D_Codebar, Code 11, Code 128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, entre otros. |
| Cdigos 2D | _x000D_QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Aztec, entre otros. |
| Rango de Decodificacin Tpico |
|---|
| Code39 (5 mil) | _x000D_0mm ~ 35mm (Tamao del cdigo: 25mm x 10mm) |
| EAN-13 (13 mil) | _x000D_0mm ~ 210mm (Tamao del cdigo: 31mm x 17mm) |
| QR (15 mil) | _x000D_0mm ~ 180mm (Tamao del cdigo: 8mm x 8mm) |
| Caractersticas Fsicas |
|---|
| Interfaz | _x000D_USB |
| Voltaje de Operacin | _x000D_5 VDC 5% |
| Corriente de Operacin (Tpica) | _x000D_450mA (5 VDC) |
| Corriente de Operacin (Mxima) | _x000D_480mA (5 VDC) |
| Corriente en Espera | _x000D_220mA (5 VDC) |
| Consumo de Energa | _x000D_2250mW |
| Caractersticas Ambientales |
|---|
| Temperatura de Operacin | _x000D_-10? ~ 50? |
| Temperatura de Almacenamiento | _x000D_-20? ~ 60? |
| Humedad | _x000D_5% ~ 95% (Sin condensacin) |
| Resistencia a Cadas | _x000D_Soporta mltiples cadas desde 1 metro sobre hormign |
| Nivel de Proteccin | _x000D_IP52 |
| ESD | _x000D_EN61000-4-2, 6KV carga directa, 15KV carga de aire |
| Luz Ambiental | _x000D_0 ~ 100,000 LUX |
| Seguridad del LED | _x000D_IEC 62471 |
El AVPos BP760 es la eleccin ideal para aquellos que buscan un lector de cdigos de barras robusto y fiable, capaz de operar en entornos exigentes y proporcionar resultados precisos y rpidos en cada escaneo.