Especificaciones del AVPos 680
_x000D_| Caracterstica | _x000D_|
|---|---|
| Tipo de escner | _x000D_Escner de rea 2D manos libres |
| Sensor de imagen | _x000D_CMOS 640*480 |
| Fuente de luz | _x000D_LED Rojo + LED Infrarrojo |
| ngulo de escaneo | _x000D_Skew 60, Pitch 60, Roll 360 |
| Campo de visin (FOV) | _x000D_D=56, H=42, V=33 |
| Resolucin | _x000D_=3.9mil |
| Contraste mnimo de impresin | _x000D_=20% |
| Capacidad de decodificacin | _x000D_1D, 2D, QR Code,Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar, UPC-A, UPC-E, y ms |
| Interfaz | _x000D_USB / RS232 |
| Temperatura operativa | _x000D_0 ? ~ 50? |
| Resistencia a cadas | _x000D_Resiste mltiples cadas desde 1.2m sobre concreto |
| Clasificacin IP | _x000D_IP50 |
| Accesorios | _x000D_Cable USB, RS232+USB (DC) |


