especificaciones
_x000D__x000D_
| PSA PNo: | _x000D_MEM0803A |
|---|---|
| _x000D_ | |
| Garanta | _x000D_1 Ao |
| Tipo de mdulo/tarjeta de memoria | _x000D_soDIMM , Mdulo de memoria utilizado en porttiles |
| Capacidad de la memoria | _x000D_8GB |
| Peso | _x000D_9 g |
| Dimensiones | _x000D_68 mm x 30 mm x 4 mm |
| Forma | _x000D_Irregular |
| Shape of Memory Unit | _x000D_SODIMM |
| Estructura de la memoria | _x000D_Unbuffered, Non-ECC |
| Velocidad del reloj de la memoria | _x000D_1066/1333/1600MHz |
| Interfaz de la memoria | _x000D_DDR3L |
| Capacidad total del kit | _x000D_8GB |
| Nmero de mdulos en el kit | _x000D_1 x 8GB |
| Latencia CAS | _x000D_7/9/11 |
| Clasificaciones de la memoria | _x000D_Dual Rank |
| Marca | _x000D_Producto marca 2-Power. |


