Especificaciones Portatil Asus ExpertBook B3 14" Intel Core Ultra 5 225H
_x000D_| Especificacion | _x000D_Detalle | _x000D_
|---|---|
| Modelo | _x000D_ASUS ExpertBook B3 B3405CCA-LY0045 | _x000D_
| Pantalla | _x000D_14" WUXGA (1920 x 1200), 16:10, antirreflectante, 300 nits | _x000D_
| Procesador | _x000D_Intel Core Ultra 5 225H (14 nucleos, 14 hilos, hasta 4.9 GHz) | _x000D_
| NPU | _x000D_Intel AI Boost | _x000D_
| RAM | _x000D_16 GB DDR5 (1 x 16 GB SO-DIMM), hasta 64 GB | _x000D_
| Almacenamiento | _x000D_512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe | _x000D_
| Graficos | _x000D_Intel Arc 130T (integrados) | _x000D_
| Camara | _x000D_Full HD 1920 x 1080 con obturador | _x000D_
| Conectividad | _x000D_Wi-Fi 6E (2x2), Bluetooth 5.4, Ethernet Gigabit | _x000D_
| Puertos | _x000D_2x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-C 3.2 Gen 2 (DP Alt Mode y carga), HDMI 2.1, RJ-45, combo audio | _x000D_
| Lector de tarjetas | _x000D_MicroSD | _x000D_
| Teclado | _x000D_QWERTY espanol, retroiluminado, resistente a liquidos | _x000D_
| Seguridad | _x000D_TPM 2.0, lector de huella, lector de tarjeta inteligente, ranura Kensington | _x000D_
| Sistema operativo | _x000D_Sin sistema operativo | _x000D_
| Bateria | _x000D_50 Wh (3 celdas) | _x000D_
| Peso | _x000D_1,49 kg | _x000D_
| Dimensiones (an x pr x al) | _x000D_315,1 x 226,8 x 18,9 mm | _x000D_


