Especificaciones Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0020
_x000D_| Especificación | _x000D_Detalle | _x000D_
|---|---|
| Pantalla | _x000D_16" WUXGA (1920 x 1200), antirreflectante, 300 cd/m², 16:10 | _x000D_
| Procesador | _x000D_Intel Core Ultra 5 225H, 14 núcleos, 14 hilos, hasta 4,9 GHz | _x000D_
| Memoria RAM | _x000D_16 GB DDR5-SDRAM, ampliable hasta 64 GB (2x SO-DIMM) | _x000D_
| Almacenamiento | _x000D_SSD 512GB M.2 PCIe 4.0 NVMe | _x000D_
| Gráficos | _x000D_Integrados Intel Arc 130T | _x000D_
| Unidad óptica | _x000D_No disponible | _x000D_
| Lector tarjetas | _x000D_MicroSD | _x000D_
| Conectividad inalámbrica | _x000D_Wi-Fi 6E (2x2), Bluetooth 5.4 | _x000D_
| Conectividad física | _x000D_Ethernet 10/100/1000, HDMI 2.1, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-C 3.2 Gen 2 (DP Alt Mode, carga), RJ-45, Combo auriculares/micrófono, SmartCard | _x000D_
| Sistema operativo | _x000D_Windows 11 Home | _x000D_
| Seguridad | _x000D_TPM 2.0, lector de huella, cámara IR Windows Hello, obturador físico, lector SmartCard, ranura Kensington | _x000D_
| Batería | _x000D_Ión de litio, 3 celdas, 50 Wh | _x000D_
| Peso | _x000D_1,78 kg | _x000D_
| Dimensiones | _x000D_358,4 x 253,9 x 18,9–19 mm | _x000D_
| Color | _x000D_Gentle Grey | _x000D_
| Audio | _x000D_Dirac, micrófono incorporado | _x000D_
| Cámara | _x000D_Frontal Full HD con obturador físico + IR | _x000D_
| Normativas | _x000D_ENERGY STAR, EPEAT Climate+, FSC Recycled, TCO, REACH | _x000D_
| Índice de reparabilidad | _x000D_9,7 | _x000D_


