Especificaciones Asus Zenbook 14 OLED UM3406KA-QD074W
_x000D_| Especificación | _x000D_Detalle | _x000D_
|---|---|
| Pantalla | _x000D_14" OLED WUXGA (1920 x 1200), 1.073 billones de colores, 100% DCI-P3, HDR, 400 nits, 60Hz | _x000D_
| Procesador | _x000D_AMD Ryzen AI 7 PRO 350 (8 núcleos, 16 hilos, hasta 5GHz, 16MB L3) | _x000D_
| NPU (IA) | _x000D_AMD Ryzen AI, 66 TOPs (total), 50 TOPs NPU core | _x000D_
| Memoria RAM | _x000D_16GB LPDDR5x integrada | _x000D_
| Almacenamiento | _x000D_SSD 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 | _x000D_
| Gráficos | _x000D_Integrado AMD Radeon 860M | _x000D_
| Batería | _x000D_75Wh (4 celdas) | _x000D_
| Conectividad | _x000D_Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2, 1x USB4, HDMI 2.1, jack combo audio | _x000D_
| Cámara | _x000D_Webcam Full HD (1920x1080), IR para reconocimiento facial, obturador físico privacidad | _x000D_
| Sistema operativo | _x000D_Windows 11 Pro | _x000D_
| Audio | _x000D_Harman Kardon, Smart Amp, micrófono integrado | _x000D_
| Teclado | _x000D_Retroiluminado, español con NumberPad digital integrado | _x000D_
| Chasis | _x000D_Aluminio, Negro Jade (Jade Black), 1,2 kg, 14,9 mm grosor | _x000D_
| Sostenibilidad | _x000D_ENERGY STAR, EPEAT Gold, REACH | _x000D_


