Especificaciones tcnicas
_x000D_Caractersticas
_x000D_| Topologa UPS | _x000D_Doble conversin (en lnea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | _x000D_1 kVA |
| Potencia de salida | _x000D_900 W |
| Forma de onda | _x000D_Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operacin (min) | _x000D_220 V |
| Voltaje de entrada de operacin (max) | _x000D_240 V |
| Frecuencia de entrada | _x000D_50/60 Hz |
| Voltaje de operacin de salida (min) | _x000D_220 V |
| Voltaje de operacin de salida (max) | _x000D_240 V |
| Regulacin de la frecuencia de salida | _x000D_0.05 Hz |
| Regulacin del voltaje de salida | _x000D_1% |
| Nmero de fases de entrada | _x000D_1 |
| Nmero de fases de salida | _x000D_1 |
| Eficiencia (modo online) | _x000D_92% |
| Eficiencia (modo ECO) | _x000D_98% |
| Factor de potencia de entrada | _x000D_0,99 |
| Factor de potencia de salida | _x000D_0,9 |
| Modo ECO | _x000D_|
| Apagado de emergencia | _x000D_|
| Capacidad de sobrecarga (1 minuto) | _x000D_130% |
| Salida de voltaje Distorsin Armnica Total | _x000D_2% |
| Corriente de entrada Distorsin Armnica Total (THD) | _x000D_2% |
| Nivel de ruido | _x000D_49 dB |
| Proteccin de sobrecarga | _x000D_|
| Funciones de proteccin de poder | _x000D_Sobreintensidad, Cortocircuito, Bajo corriente, Bajo voltaje |
| Alarma(s) audibles | _x000D_|
| Modos de alarma audibles | _x000D_Suena una alarma cuando cambia a la batera, Fallo, Alarma de batera baja, Alarma de sobrecarga, Cambio de batera |
Puertos e Interfaces
_x000D_| Tipo de salida AC | _x000D_Tipo F |
| Cantidad de salidas AC | _x000D_3 salidas AC |
| Nmero de salidas tipo F | _x000D_3 |
| Puerto USB | _x000D_|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | _x000D_1 |
| Dispositivo de apagado de emergencia | _x000D_
Batera
_x000D_| Tecnologa de batera | _x000D_Plomo-Calcio (Pb-Ca) |
| Tiempo de recarga de la batera | _x000D_4 h |
| Prueba de bateras automtica | _x000D_|
| Carga en modo Off | _x000D_
Diseo
_x000D_| Factor de forma | _x000D_Torre |
| Tipo de enfriamiento | _x000D_Activo |
| Color del producto | _x000D_Negro |
| Tipo de visualizador | _x000D_LCD |
| Indicadores LED | _x000D_Cambio de batera |
| Seguridad | _x000D_EN 62040-1:2008+A1:2013 |
Condiciones ambientales
_x000D_| Intervalo de temperatura operativa | _x000D_0 - 40 C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | _x000D_0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | _x000D_0 - 5000 m |
Peso y dimensiones
_x000D_| Ancho | _x000D_144 mm |
| Profundidad | _x000D_356 mm |
| Altura | _x000D_228 mm |
| Peso | _x000D_10,2 kg |
Datos logsticos
_x000D_| Cdigo de Sistema de Armomizacin (SA) | _x000D_85078000 |
Otras caractersticas
_x000D_| Tipo de batera | _x000D_AGM |


