| Caractersticas | |
| Topologa UPS | _x000D_Lnea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | _x000D_700 VA |
| Potencia de salida | _x000D_360 W |
| Forma de onda | _x000D_Seno |
| Voltaje de entrada de operacin (min) | _x000D_162 V |
| Voltaje de entrada de operacin (max) | _x000D_290 V |
| Frecuencia de entrada | _x000D_50/60 Hz |
| Voltaje de operacin de salida (min) | _x000D_220 V |
| Voltaje de operacin de salida (max) | _x000D_240 V |
| Frecuencia de salida | _x000D_50/60 Hz |
| Regulacin de la frecuencia de salida | _x000D_1 Hz |
| Regulacin del voltaje de salida | _x000D_10% |
| Tiempo de respuesta | _x000D_6 ms |
| Eficiencia (modo ECO) | _x000D_95% |
| Modo ECO | _x000D_Si |
| Nivel de ruido | _x000D_40 dB |
| Alarma(s) audibles | _x000D_Si |
| Modos de alarma audibles | _x000D_Battery replacement, Fallo, Alarma de batera baja, Alarma de sobrecarga |
| Auto-rearranque | _x000D_Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | _x000D_Tipo F |
| Cantidad de salidas AC | _x000D_2 salidas AC |
| Nmero de salidas tipo F | _x000D_2 |
| Puerto USB | _x000D_Si |
| Tipo de puerto USB | _x000D_USB Tipo B |
| Batera | |
| Tecnologa de batera | _x000D_Plomo-Calcio (Pb-Ca) |
| Tiempo tpico de respaldo a carga completa | _x000D_20 min |
| Vida til de la batera (mx.) | _x000D_5 ao(s) |
| Tiempo de recarga de la batera | _x000D_6 h |
| Prueba de bateras automtica | _x000D_Si |
| Arranque en fro | _x000D_Si |
| Diseo | |
| Factor de forma | _x000D_Torre |
| Color del producto | _x000D_Rojo, Blanco |
| Indicadores LED | _x000D_Si |
| Certificacin | _x000D_EN-IEC 62040-1-1, EN-IEC 60950-11, EN-IEC 62040-12, ISO 9001, ISO 14001 |
| Compatibilidad | _x000D_Windows, Linux, Unix, Mac |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | _x000D_0 - 40 C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | _x000D_0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | _x000D_0 - 2400 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | _x000D_101 mm |
| Profundidad | _x000D_300 mm |
| Altura | _x000D_142 mm |
| Peso | _x000D_4,45 kg |
UPS SALICRU 700VA SERIE ONE + Conexión USB
Sistema de Alimentacin Ininterrumpida (SAI/UPS) de formato minitorre con topologa Line-interactive, la serie SPS ONE de Salicru proporciona back-up de batera (con salida de ondulador pseudosenoidal) y proteccin contra sobrecargas.
_x000D_Durante los cortes de tensin, los equipos SPS ONE entregan respaldo de batera para realizar un apagado correcto del sistema informtico y proteger contra la prdida de datos y daos a la electrnica.
- Política de seguridad Pago seguro con tecnología SSL
- Política de entrega Entrega en 24/48hrs hábiles!
- Política de devolución 3 años de garantía
Reviews
No customer reviews for the moment.
You need to be logged in or create an account to give your appreciation of a review.


