Características Sai Salicru 1650VA
_x000D_Disfruta de una protección energética profesional con el Sai Salicru 1650VA, diseñado para usuarios exigentes en entornos técnicos, estudios, despachos y pequeñas oficinas. Su topología Línea Interactiva con AVR estabiliza automáticamente la tensión de entrada y reduce el uso de batería, asegurando compatibilidad total con cargas informáticas avanzadas (APFC). Flexibilidad máxima gracias a sus cuatro salidas Schuko y doble puerto USB frontal (Tipo A y C) para carga rápida de móviles y accesorios. El panel LCD + LED permite visualizar el estado en tiempo real e identifica modos de operación como batería, estabilización o standby.
_x000D_Su batería sellada de Plomo-Calcio con tecnología AGM garantiza robustez y recarga optimizada en solo 8 horas al 90 %. Incluye funciones críticas como arranque en frío, rearme automático y protección contra sobrecargas y descargas, evitando sustos y pérdidas de datos. La gestión y monitorización remota mediante USB HID y software multiplataforma permite configurar desconexión segura para estaciones de trabajo, servidores y redes domésticas o comerciales.
_x000D_Es la elección idónea para gamers, técnicos, creadores de contenido y autónomos que exigen estabilidad eléctrica, seguridad y continuidad operativa. Garantiza tranquilidad incluso ante fluctuaciones de red y permite mantener conectados o cargar dispositivos críticos mientras otros sistemas están apagados. Su diseño en torre y funcionamiento silencioso facilitan la integración en cualquier montaje profesional. ¿Tienes dudas sobre su rendimiento o compatibilidad? Experimenta seguridad, versatilidad y eficiencia energética en cada enchufe. ¡Haz que tus proyectos nunca se detengan!
_x000D_Especificaciones Sai Salicru 1650VA
_x000D_| Especificación | _x000D_Detalle | _x000D_
|---|---|
| Capacidad de salida (VA/W) | _x000D_1650 VA / 900 W | _x000D_
| Topología | _x000D_Línea interactiva (AVR Buck & Boost) | _x000D_
| Tipo de batería | _x000D_Plomo-Calcio AGM, sellada, sin mantenimiento | _x000D_
| Tiempo de recarga (90%) | _x000D_8 h | _x000D_
| Arranque en frío | _x000D_Sí | _x000D_
| Salidas AC | _x000D_4 Schuko (Tipo E/F) | _x000D_
| Puertos USB carga | _x000D_2 (Tipo A + Tipo C, 5 V, 2,1 A) | _x000D_
| Rango tensión entrada | _x000D_170 V - 280 V | _x000D_
| Tensión/frecuencia salida | _x000D_230 V ±10 %, 50/60 Hz ±1 Hz | _x000D_
| Forma de onda | _x000D_Pseudosenoidal | _x000D_
| Tiempo de transferencia | _x000D_10 ms | _x000D_
| Indicadores | _x000D_Pantalla LCD + barras LED | _x000D_
| Protección | _x000D_Sobrecarga, descarga profunda, rearme automático | _x000D_
| Compatibilidad cargas APFC | _x000D_Sí | _x000D_
| Interfaz comunicación | _x000D_USB HID + software monitorización multiplataforma | _x000D_
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | _x000D_99 mm x 410 mm x 320 mm | _x000D_
| Peso | _x000D_11,8 kg | _x000D_
| Temperatura/humedad operacional | _x000D_0 – 40 ºC / hasta 90 % | _x000D_
| Certificaciones | _x000D_IEC 62040-1, IEC 62040-2, EN-62040-3, ISO 9001/14001/45001 | _x000D_


