Características Sai Salicru 1250VA
_x000D_Con tecnología Line-Interactive y sistema AVR (Buck/Boost), este SAI estabiliza tensiones en tiempo real, reduciendo el estrés de la batería y prolongando su vida útil. Ideal para usuarios expertos y entornos profesionales que requieren fiabilidad absoluta ante fluctuaciones o cortes eléctricos, evitando la pérdida de datos y daños en hardware esencial.
_x000D_La compatibilidad con cargas APFC y la alta eficiencia aseguran un funcionamiento óptimo en estaciones de trabajo, servidores pequeños, equipos de telecomunicaciones, tiendas y oficinas modernas. Gracias a sus cuatro salidas AC tipo E/F puedes proteger terminales críticos simultáneamente.
_x000D_Su doble puerto USB frontal (A y C) permite carga rápida de dispositivos móviles directamente desde el SAI, facilitando la operativa diaria. La gestión inteligente se apoya en un display LCD+LED intuitivo para visualizar de un vistazo el estado y modo de funcionamiento. El control remoto y monitorización avanzada se realiza vía interfaz USB con protocolo HID. El software de gestión, compatible con los principales sistemas operativos, posibilita el seguimiento y personalización.
_x000D_Olvídate de sorpresas: la protección ante sobrecarga y descarga garantiza la continuidad de tu negocio. Su arranque en frío, regulación automática de voltaje y bajo nivel de ruido (45 dB) hacen de este SAI la opción preferente para aquellos que buscan seguridad eléctrica, flexibilidad de conexión y minimización de riesgos.
_x000D_¿Tienes dudas sobre autonomía, compatibilidad o instalación? Revisa las FAQs más abajo y aprovecha al máximo tu inversión profesional.
_x000D_Especificaciones Sai Salicru 1250VA
_x000D_| Especificación | _x000D_Detalle | _x000D_
|---|---|
| Topología UPS | _x000D_Línea interactiva | _x000D_
| Potencia de salida (VA/W) | _x000D_1250 VA / 720 W | _x000D_
| Tecnología de batería | _x000D_Plomo-Calcio (Pb-Ca) | _x000D_
| Tiempo de recarga (90%) | _x000D_8 horas | _x000D_
| Forma de onda | _x000D_Pseudo Sine | _x000D_
| Entradas AC | _x000D_170-280 V, 50/60 Hz | _x000D_
| Salidas AC | _x000D_4 x tipo E / F | _x000D_
| Puerto USB frontal | _x000D_USB Tipo A + USB Tipo C | _x000D_
| Interfaz de gestión | _x000D_USB (protocolo HID), software incluido | _x000D_
| Pantalla | _x000D_LCD + LED | _x000D_
| Protecciones | _x000D_Descarga batería, sobrecarga | _x000D_
| Arranque en frío | _x000D_Sí | _x000D_
| Ruido operativo | _x000D_45 dB | _x000D_
| Dimensiones | _x000D_99 x 410 x 320 mm | _x000D_
| Peso | _x000D_10,1 kg | _x000D_
| Certificaciones | _x000D_IEC 62040-1/2, EN-62040-3, ISO 9001, 14001, 45001 | _x000D_
| Temperatura funcionamiento | _x000D_0 - 40 °C | _x000D_
| Humedad relativa | _x000D_0 - 90 % | _x000D_
| Voltaje/corriente salida USB | _x000D_5 V / 2,1 A | _x000D_


