Características Sai Salicru 900VA
_x000D_El Sai Salicru 900VA te ofrece una solución de respaldo eléctrico profesional para proteger servidores, estaciones de trabajo, routers avanzados y equipamiento de oficina. Gracias a su tecnología Line-Interactive con AVR, estabiliza automáticamente el voltaje y minimiza el uso de batería, incrementando su autonomía y prolongando la vida útil frente a variaciones y cortes de red.
_x000D_Los usuarios técnicos disfrutarán de una compatibilidad total con cargas APFC para hardware moderno, dos puertos USB frontales (Tipo A y C) con carga rápida para dispositivos móviles y gestión inteligente del sistema mediante interfaz USB HID. Las barras LED y pantalla LCD permiten monitorización instantánea del estado. El software avanzado incluido permite seguimiento, personalización de avisos y gestión remota desde los principales sistemas operativos.
_x000D_Se integra en cualquier entorno gracias a su formato torre compacto, cuatro tomas Schuko/IEC, protección ante sobrecargas y descarga profunda de batería y función de arranque en frío para emergencias. Su bajo nivel de ruido (45 dB) permite uso en despachos, coworkings y entornos profesionales sin molestias.
_x000D_¿Para qué sirve? Para garantizar el suministro estable y prevenir pérdidas de datos, daños en equipos y caída de redes o procesos productivos.
¿Cómo se usa? Solo conecta tus equipos críticos, configura la gestión y despreocúpate; el sistema actúa automáticamente.
¿Ventajas clave? Robustez profesional, interfaz avanzada, protección activa y doble puerto USB de carga rápida.
No dejes tu negocio ni tus proyectos expuestos a interrupciones eléctricas: apuesta por tranquilidad y control total con el Sai Salicru 900VA.
Especificaciones Sai Salicru 900VA
_x000D_| Especificación | _x000D_Detalle | _x000D_
|---|---|
| Tipo de UPS | _x000D_Line-Interactive | _x000D_
| Capacidad de potencia de salida (VA) | _x000D_0,9 kVA | _x000D_
| Potencia de salida | _x000D_510 W | _x000D_
| Forma de onda | _x000D_Pseudo-sinusoidal | _x000D_
| Rango voltaje entrada | _x000D_170 - 280 V | _x000D_
| Voltaje salida | _x000D_230 V | _x000D_
| Frecuencia de entrada/salida | _x000D_50/60 Hz | _x000D_
| AVR | _x000D_Sí (Buck/Boost) | _x000D_
| Puertos USB frontales | _x000D_2 (USB-A y USB-C, carga rápida) | _x000D_
| Cantidad de salidas AC | _x000D_4 (Tipo E/F) | _x000D_
| Tipo de batería | _x000D_Plomo-Calcio (Pb-Ca) | _x000D_
| Tiempo de recarga (al 90%) | _x000D_8 horas | _x000D_
| Autonomía típica | _x000D_Depende de carga, entorno 5-10 minutos a carga media | _x000D_
| Funciones protección | _x000D_Sobrecarga, descarga profunda, auto-rearranque | _x000D_
| Monitorización | _x000D_Interfaz USB HID, software gestión multiplataforma | _x000D_
| Indicadores | _x000D_Barra LED, LCD | _x000D_
| Nivel de ruido | _x000D_45 dB | _x000D_
| Arranque en frío | _x000D_Sí | _x000D_
| Factor de forma | _x000D_Torre | _x000D_
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | _x000D_99 x 287 x 320 mm | _x000D_
| Peso | _x000D_7,5 kg | _x000D_
| Normativas | _x000D_IEC 62040-1/2, EN-62040-3, ISO 9001/14001/45001 | _x000D_


